
Третя ракетка світу Коко Гауфф третій рік поспіль стала найбільш високооплачуваною спортсменкою року за версією американського видання Sportico. Цього року 21-річна Гауфф очолила список із річним доходом у 22,7 мільйона доларів.
Цього року американка заробила на корті 8,0 мільйонів доларів, отримавши третину за перемогу у фіналі Відкритого чемпіонату Франції. Найприбутковіший рекламний контракт Гауфф уклала з New Balance. Бостонський бренд вперше підписав з нею контракт, коли їй було 14 років, і переуклав його в 2022 році, зробивши його одним з найприбутковіших в жіночому тенісі. У американської тенісистки, яка посідає перше місце в рейтингу, є великий список партнерів, що включає більше десятка компаній, серед яких Baker Tilly, Bose, Head, Rolex, Mercedes-Benz і Chase Bank.
15 найкращих спортсменок заробили цього року приблизно 249 мільйонів доларів у вигляді призових, зарплат, бонусів і рекламних контрактів, що на 12% більше, ніж минулого року. Всі 15 заробили не менше 10 мільйонів доларів, у порівнянні з 11 минулого року і шістьма в 2023 році. Поріг в 10,1 мільйона доларів, необхідний для потрапляння в список, зріс з 6,7 мільйона доларів у 2024 році.
Всього в топ-15 рейтингу увійшли десять тенісисток, причому п’ять з них другий рік поспіль потрапили в топ-10.
1. Коко Гауфф (США/теніс) – $31,0 млн. | $8,0 млн. призових + $23,0 млн. від реклами
2. Арина Соболенко (-/теніс) – $30,0 млн. | $15,0 млн. призових + $15,0 млн. від реклами
3. Іга Швьонтек (Польща/теніс) – $23,1 млн. | $10,1 млн. призових + $13,0 млн. від реклами
4. Ейлін Гу (Китай/фрістайл) – $23,0 млн. | $23,0 млн. від реклами
5. Чжен Циньвень (Китай/теніс) – $20,6 млн. | $1,6 млн. призових + $19,0 млн. від реклами
6. Кейтлін Кларк (США/баскетбол) – $16,1 млн. | $0,1 млн. призових + $16,0 млн. від реклами
7. Неллі Корда (США/гольф) – $13,8 млн. | $2,8 млн. призових + $11,0 млн. від реклами
8. Медісон Кіс (США/теніс) – $13,4 млн. | $9,0 млн. призових + $4,4 млн. від реклами
9. Олена Рибакіна (Казахстан/теніс) – $12,6 млн. | $8,6 млн. призових + $4,0 млн. від реклами
10. Наомі Осака (Японія/теніс) – $12,5 млн. | $2,5 млн. призових + $10,0 млн. від реклами
11. Сімона Байлз (США/гімнастика) – $11,0 млн. | $11,0 млн. від реклами
12. Аманда Анісімова (США/теніс) – $10,8 млн. | $7,3 млн. призових + $3,5 млн. від реклами
13. Джессіка Пегула (США/теніс) – $10,5 млн. | $5,5 млн. призових + $5,0 млн. від реклами
14. Вінус Вільямс (США/теніс) – $10,2 млн. | $0,2 млн. призових + $10,0 млн. від реклами
15. Аттая Тітікул (Таїланд/гольф) – $10,1 млн. | $7,6 млн. призових + $2,5 млн. від реклами




